Übersicht über die Baugrößen DESTIMAT® Low Energy (LE)

 

In der  folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über unsere Standard Baugrößen.

 

Modell Leistung
l/h
Gewicht
kg
Leistungs-
aufnahme kW
(effektiv)
Leistung kW
(Antriebsmotor)
Baumaße LxBxH
mm
LE 40 560 2,8 5,5 1610x800x1730
LE 50 580 3,5 5,5 1610x800x1730
LE 70 900 4,9 7,5 1900x1000x1800
LE 90 930 6,3 7,5 1900x1000x1800
LE 100 1003 7,0 11,0 2000x1200x2200
LE 120 1015 8,4 11,0 2000x1200x2200
LE 150 1290 10,5 15,0 2000x1200x2200
LE 200 1750 14,0 22,0 2300x1200x2670
LE 250 1750 17,5 22,0 2300x1200x2670
LE 300 2950 21,0 30,0 2750x1400x2890
LE 400 2950 28,0 37,0 2750x1400x2890
LE 500 4500 30,0 45,0 3550x1800x3250
LE 700 4800 42,0 55,0 3550x1800x3250
LE 1000 5980 60,0 90,0 4625x1880x3250
LE 1200 6200 72,0 90,0 4625x1880x3250
LE 1400 6350 84,0 90,0 4625x1880x3250
LE 2000 10000 100,0 132,0 5800x2350x4300
LE 2200 10000 110,0 132,0 5800x2350x4300

 

Beim Kauf einer Anlage sollten daher folgende Punkte beachtet werden:

  • Stimmt die Leistungsabgabe mit Ihren Mengen überein?
  • Werden die Leistungsangaben auf Ihr Schmutzwasser bezogen?
  • Ist der Energiebedarf auf Ihr Schmutzwasser bezogen?
  • Ist der Restwassergehalt im Konzentrat < 50 % (nach Karl Fischer gemessen)?

 

Alle Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und müssen erfüllt sein.

Ist dies nicht der Fall, stimmen die erwarteten Leistungen, Kosten und die tatsächliche Situation nach der Inbetriebnahme nicht überein.

 

Aus diesem Grund erhalten Sie bei unseren Angeboten eine garantiert auf Ihre Abwässer abgestimmte Verdampfer-Auslegung und Leistungsbeschreibung. Unsere Leistungsdaten im Angebot treffen auf Ihr Medium zu. Das bedeutet für Sie Kalkulationssicherheit (üblich sind bei vergleichbaren, marktüblichen Systemen wenig aussagekräftige Auslegungen auf Leitungswasser).