
Panoramica dei modelli LOFT DESTIMAT® Low Energy (LE)

Nella seguente tabella potete trovare una panoramica delle prestazioni e degli ingombri dei nostri modelli standard.
| Modello Resal/h | Peso kg | Resa-Registrata kW (effetiva) | Resa kW (motore di propulsione) | Dimensioni LxLxH mm |
| LE 40 | 560 | 2,8 | 5,5 | 1610x800x1730 |
| LE 50 | 580 | 3,5 | 5,5 | 1610x800x1730 |
| LE 70 | 900 | 4,9 | 7,5 | 1900x1000x1800 |
| LE 90 | 930 | 6,3 | 7,5 | 1900x1000x1800 |
| LE 100 | 1003 | 7,0 | 11,0 | 2000x1200x2200 |
| LE 120 | 1015 | 8,4 | 11,0 | 2000x1200x2200 |
| LE 150 | 1290 | 10,5 | 15,0 | 2000x1200x2200 |
| LE 200 | 1750 | 14,0 | 22,0 | 2300x1200x2670 |
| LE 250 | 1750 | 17,5 | 22,0 | 2300x1200x2670 |
| LE 300 | 2950 | 21,0 | 30,0 | 2750x1400x2890 |
| LE 400 | 2950 | 28,0 | 37,0 | 2750x1400x2890 |
| LE 500 | 4500 | 30,0 | 45,0 | 3550x1800x3250 |
| LE 700 | 4800 | 42,0 | 55,0 | 3550x1800x3250 |
| LE 1000 | 5980 | 60,0 | 90,0 | 4625x1880x3250 |
| LE 1200 | 6200 | 72,0 | 90,0 | 4625x1880x3250 |
| LE 1400 | 6350 | 84,0 | 90,0 | 4625x1880x3250 |
| LE 2000 | 10000 | 100,0 | 132,0 | 5800x2350x4300 |
| LE 2200 | 10000 | 110,0 | 132,0 | 5800x2350x4300 |
Per l’acquisto di un buon impianto, si devono osservare i seguenti punti:
- La portata indicata é quella giusta per il vostro fabbisogno?
- Le portate si riferiscono ai vostri reflui?
- Il consumo energetico si riferisce ai vostri reflui?
- È possibile ottenere il concentrato desiderato, con ad esempio un residuo d’acqua < 50% secondo la misurazione di Karl Fischer, di un lubrorefrigerante esausto?
Tutti questi fattori si influenzano fra di loro e devono essere rispettati. In caso contrario si scopre solo dopo la messa in funzione dell’impianto che le prestazioni desiderate e i costi digestione sono ben diversi da quelli preventivati.
Per questo motivo LOFT offre evaporatori che progettati e garantiti per i vostri specifici reflui. Le prestazioni indicate si riferiscono alla vostra tipologia di refluo. Questo vi dà sicurezza nella scelta della dimensione, diversamente dalle indicazioni di altri fornitori, che si riferiscono al trattamento di acqua di rete (una cosa ben diversa da un refluo industriale).







